الأسعار
أسعار واضحة. من غير مفاجآت.
ابدأ بالتجربة 14 يوم من غير كريدت كارد. كبّر خطتك وإنت جاهز.
- تجربة 14 يوم من غير كريدت كارد
- البيانات بتتمسح بعد 30 يوم من نهاية التجربة لو مفيش اشتراك
- الدفع السنوي بيوفرلك شهرين
- إلغاء في أي وقت
مقارنة تفصيلية
مقارنة كاملة بين الخطط
كل ميزة، في كل خطة، من غير لخبطة.
| الميزة | STARTER البداية 499ج/شهرياً | GROWTH النمو 999ج/شهرياً | PRO المحترف 1,999ج/شهرياً | SCALE التوسع 2,499ج/شهرياً |
|---|---|---|---|---|
| الطلبات | ||||
| إدخال يدوي للطلبات | ||||
| صندوق طلبات موحد | ||||
| تتبع حالة الطلب | ||||
| ملاحظات وتاجات للطلب | ||||
| تحديث جماعي للحالة | ||||
| بحث وفلترة الطلبات | ||||
| جلب طلبات Shopify تلقائي | — | |||
| المخزون | ||||
| المنتجات والمتغيرات | 20 منتج | 200 منتج | غير محدود | غير محدود |
| استلام وصرف المخزون | ||||
| خصم تلقائي للمخزون | ||||
| عرض كتالوج المنتجات | ||||
| تنبيهات نفاد المخزون | — | |||
| مخزون متعدد المواقع | — | — | ||
| مزامنة مخزون Shopify | — | — | ||
| كاش أون ديليفري | ||||
| تسجيل شحنات يدوي | ||||
| إجمالي فلوس COD | ||||
| تسوية يدوية للتسليم | ||||
| لوحة COD لكل شركة شحن | — | |||
| إنشاء شحنات بوستة | — | |||
| مزامنة بوستة لحظية | — | |||
| مطابقة PDF تلقائية للتسوية | — | — | ||
| الموردين والديون | ||||
| إضافة الموردين | 2 مورد | 20 مورد | غير محدود | غير محدود |
| تسجيل المشتريات | أساسي | |||
| تسجيل مدفوعات الموردين | — | |||
| الديون المستحقة لكل مورد | — | |||
| تاريخ المشتريات | — | 3 شهور | 12 شهر | غير محدود |
| لوحة إجمالي الديون | — | — | ||
| المصاريف | ||||
| إدخال مصاريف يدوي | ||||
| فئات ثابتة (5) | ||||
| مصاريف متكررة | — | |||
| تاريخ المصاريف | — | 3 شهور | 12 شهر | غير محدود |
| توزيع حسب الفئة | — | |||
| فئات مخصصة | — | — | ||
| الأرباح والتقارير | ||||
| لوحة صافي الربح | الشهر الحالي | |||
| عرض التدفق النقدي | — | |||
| رؤية فلوس COD | أساسي | كامل | كامل | كامل |
| فلاتر الفترة الزمنية | — | |||
| تاريخ الأرباح والخسائر | — | 3 شهور | 12 شهر | غير محدود |
| ربحية كل قناة | — | — | ||
| الفريق والصلاحيات | ||||
| مقاعد المستخدمين | مقعد واحد | مقعدان | 5 مقاعد | غير محدود |
| صلاحيات الأدوار | — | — | ||
| سجل النشاط | — | — | ||
| الربط | ||||
| قراءة Shopify (طلبات) | — | |||
| مزامنة مخزون Shopify | — | — | ||
| قراءة وكتابة كاملة لـ Shopify | — | — | — | |
| إنشاء شحنات بوستة | — | |||
| تتبع بوستة لحظي | — | |||
| الإشعارات | ||||
| تنبيه انتهاء التجربة | ||||
| تنبيه مسح البيانات | ||||
| تنبيه نفاد المخزون | — | |||
| تذكير تسوية COD | — | — | ||
| تذكير دفع للمورد | — | — | ||
| الدعم | ||||
| نوع الدعم | مجتمع | إيميل | أولوية | مخصص |
عرض المؤسسين — أول 20 براند بس
خصم 50% على أي خطة لمدة 6 شهور.
أسئلة شائعة
كل سؤال محتاج إجابة
لو في حاجة مش واضحة، هتلاقيها هنا.
كل خطة مبنية على اللي قبلها. البداية للشغل اليدوي والبداية. النمو لما تضيف شوبيفاي وبوستة. المحترف لما تكبر الفريق وتحتاج تحكم أكتر. التوسع للبراندات الكبيرة اللي محتاجة كل حاجة.